Mercedes-Benz

Габаритные размеры и масса.

Длина автомобиля - компактный 

Снаряженная масса [кг] при ДПМ1995
Полная загрузка [кг] при ДПМ1005
Допустимая масса автопоезда [кг]5000
Максимальная нагрузка на крышу [кг] | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов [кг]300 | 2000/750
Высота автомобиля [мм]| длина автомобиля [мм] | ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами [мм]2356 | 5267 | 2175,0
Длина грузового отделения [мм] | длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений [мм]2607 | 2732
Ширина грузового отделения, максимальная | ширина грузового отделения между задними колесными нишами [мм]1787 | 1412
Высота пола грузового отделения [мм]576
Площадь грузового отделения [м2] | объем грузового отделения [м3]4,357 | 7,8
Диаметр разворота Ø [м] | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса Ø [м]13 | 12,2

Длина автомобиля - стандартный 

Снаряженная масса [кг] при ДПМ2055
Полная загрузка [кг] при ДПМ945
Допустимая масса автопоезда [кг]5000
Максимальная нагрузка на крышу [кг] | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов [кг]300 | 2000/750
Высота автомобиля [мм]| длина автомобиля [мм] | ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами [мм]2351 | 5932 | 2175
Длина грузового отделения [мм] | длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений [мм]3272 | 3397
Ширина грузового отделения, максимальная | ширина грузового отделения между задними колесными нишами [мм]1787 | 1412
Высота пола грузового отделения [мм]569
Площадь грузового отделения [м2] | объем грузового отделения [м3]5,539 | 9,5
Диаметр разворота Ø [м] | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса Ø [м]15,2 | 14,4

Длина автомобиля - удлиненный

Снаряженная масса [кг] при ДПМ2275–2356
Полная загрузка [кг] при ДПМ1144–1225
Допустимая масса автопоезда [кг]5500
Максимальная нагрузка на крышу [кг] | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов [кг]150 | 2000/750
Высота автомобиля [мм]| длина автомобиля [мм] | ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами [мм]2616 | 6967 | 2175
Длина грузового отделения [мм] | длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений [мм]4307 | 4410
Ширина грузового отделения, максимальная | ширина грузового отделения между задними колесными нишами [мм]1787 | 1350
Высота пола грузового отделения [мм]621
Площадь грузового отделения [м2] | объем грузового отделения [м3]6,9 | 14
Диаметр разворота Ø [м] | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса Ø [м]15,3 | 14,4

Длина автомобиля - сверхдлинный

Снаряженная масса [кг] при ДПМ2325–2370
Полная загрузка [кг] при ДПМ1130–1175
Допустимая масса автопоезда [кг]5500
Максимальная нагрузка на крышу [кг] | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов [кг]150 | 2000/750
Высота автомобиля [мм]| длина автомобиля [мм] | ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами [мм]2613 | 7367 | 2175
Длина грузового отделения [мм] | длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений [мм]4707 | 4810
Ширина грузового отделения, максимальная | ширина грузового отделения между задними колесными нишами [мм]1787 | 1350
Высота пола грузового отделения [мм]617
Площадь грузового отделения [м2] | объем грузового отделения [м3]7,606 | 15,5
Диаметр разворота Ø [м] | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса Ø [м]15,3 | 14,4